养猪效益高低,在很大程度上取决于如何选择饲料。要通过看料肉比等选择优质高效饲料。选用预混料或浓缩料时,须按配方配好原料,才能满足猪的营养需要。
1、要按猪的不同生理阶段用料,否则会造成饲料浪费或猪生长不良。
2、对仔猪要“抓三食、过三关”。抓乳食,过好生长关;抓开食,过好补料关;抓旺食,过好断乳关。切勿喂得过饱,防止精料过多,以免引起仔猪拉稀和诱发水肿病。
3、不要突然换饲料,要把原来的料和新料掺和喂,逐渐减少原来的料,并增加新料,经过5~7天完成换料过程。
4、猪饲料中粗纤维不能过多,适当搭配青绿饲料,防止饲料营养不足或营养不全。
但是怎样的饲料是好饲料,成本又低呢?宝积生物小编给大家算了一笔账,普通预混料与宝积中草药预混料的效益对比:
江山猪场一般预混料效益分析 | ||
母猪年产 一头母猪产2窝 仔猪19头 | 成本 | |
母猪料 | 一年母猪料一吨料X 1.5元/斤=3000元 | 157.90 |
母猪疫苗 | 一年一头母猪疫苗150x1 + 保健费120 = 270元 | 14.20 |
人工费 | 一年工人2个养殖母猪120头 年薪10万 | 43.86 |
猪栏折旧 | 每头母猪5000元÷12年÷19头 | 21.93 |
交配精 | 每头母猪2次,一次2瓶,每瓶25元 | 2.26 |
水电费 | 每头10元 | 10 |
其他 | 每头50元 | 50 |
合计 | 300.15 | |
肉猪费用 | 疫苗保健每头 | 50 |
死亡率 | 死亡率5% X 300.15÷5÷95 | 4.16 |
人工费 | 饲养员工资5000/月X 5个月÷600头 | 41.50 |
折旧费 | 400/㎡÷15年÷2批 | 1.40 |
水电费 | 每头10元 | 10 |
其他 | 每头30元 | 30 |
合计 | 137.06 | |
乳猪料 | 4kg X 8.00=32 出生至21天 | 32 |
仔猪料 | 30kg X 3.80=114 21天至50天 | 114 |
中猪料 | 145kg X 3.20=464 50天至120天 | 464 |
大猪料 | 168kg X 3.00=504 120天至175天 | 504 |
合计 | 1114 | |
每头猪成本总计 | 1551.21 | |
料肉比 | 饲料共用347kg 猪体重130kg | 2.67:1 |
每头猪利润 | 售价130kgX18.60/kg=2418-成本1551.21 | 866.79 |
杭州宝积猪预混料算明细表经济效益 | ||
母猪一头 一年2.2窝 仔猪22头 | 成本 | |
母猪料 | 一吨料X 1.5元/斤=3000元 | 136 |
母猪疫苗 | 100元+保健中草药100=200元 | 9 |
人工费 | 夫妻二人养母猪120头 工资10万元 | 37.80 |
猪栏折旧 | 每头母猪栏5000元/12年/22头 | 18.90 |
交配精 | 25瓶X2次 每次2瓶=100元 | 4.50 |
水电费 | 10元/头/年 | 10 |
其他费 | 50元/头/年 | 50 |
合计:266.20 | ||
肉猪费用 | 疫苗 保健50元/头 | 50 |
死亡率 | 死亡3%X266.20/97 | 2.30 |
人工费 | 1个饲养员 养600头X5个月,5000元/月 | 41.50 |
猪栏折旧 | 400㎡用15年,2批/年 | 11.50 |
水电费 | 10元/头 | 10 |
乳猪料 | 4kgX8元=32元(1-7-21天断奶) | 32 |
仔猪料 | 28kgX3.60=100.80元(21-50天) | 100.80 |
中猪料 | 145kgX3.20元=464元(50-120天) | 464 |
大猪料 | 165kgX3.00元=495元(120-170天出栏) | 495 |
合计:1207.10 | ||
每头猪成本总计 | 合计:1473.30 | |
料肉比 | 饲料342kg猪重130kg | |
每头猪利润 | 售价130kgX18.60=2418元-成本1473.30 | 944.70 |
杭州宝积生物专业生产中草药绿色饲料,饲料中含有15%中草药成分,在促生长的同时可以增强免疫力、减少发病率,降低大量的饲养用药成本。咨询热线:15824176144 QQ:1322564620 详细信息可点击:www.hzbjsw.com